| Artikel | Korte omschrijving | Verkoopeenheid | Stuks per verpakking | Gewicht (kg) | Statistieknr | Bruto prijs | Prijs | Bestel | ||
| 53.22.0020.00 | Buisklem alu. Ø22/L20/B19/M6 | stuks | 600 | 0,024 | 76109090 | € 0,61 | € 0,61 | |||
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø22/L20/B19/M6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 600 Gewicht (kg) .024 Statistieknr 76109090 | ||||||||||
| 53.32.0025.00 | Buisklem alu. Ø32/L25/B24/M6 | stuks | 450 | 0,032 | 76109090 | € 0,49 | € 0,49 | |||
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L25/B24/M6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 450 Gewicht (kg) .032 Statistieknr 76109090 | ||||||||||
| 53.32.0030.10 | Buisklem alu. Ø32/L30/B36/M8 | stuks | 300 | 0,051 | 76109090 | € 0,68 | € 0,68 | |||
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L30/B36/M8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 300 Gewicht (kg) .051 Statistieknr 76109090 | ||||||||||
| 53.32.0050.00 | Buisklem alu. Ø32/L50/B24/2xM6 | stuks | 200 | 0,064 | 76109090 | € 0,77 | € 0,77 | |||
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L50/B24/2xM6 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 200 Gewicht (kg) .064 Statistieknr 76109090 | ||||||||||
| 53.32.0050.10 | Buisklem alu. Ø32/L50/B36/2xM8 | stuks | 175 | 0,084 | 76109090 | € 1,00 | € 1,00 | |||
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L50/B36/2xM8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 175 Gewicht (kg) .084 Statistieknr 76109090 | ||||||||||
| 53.32.0100.00 | Buisklem alu. Ø32/L100/B24/2xM8 | stuks | 175 | 0,128 | 76109090 | € 1,43 | € 1,43 | |||
Korte omschrijving Buisklem alu. Ø32/L100/B24/2xM8 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 175 Gewicht (kg) .128 Statistieknr 76109090 | ||||||||||
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Honderdland 32
2676 LS Maasdijk
Nederland
T+31 (0)88 4000 800
Esales@alumatparts.com



