| Artikel | Korte omschrijving | Verkoopeenheid | Stuks per verpakking | Gewicht (kg) | Statistieknr | Adviesprijs | Bestel | |
| 30.08.0543940 | RRD700 klemset K50/60x120-B5/4 | stuks | 1 | 1,4 | 84839089 | € 34,15 | ||
Korte omschrijving RRD700 klemset K50/60x120-B5/4 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 1.400 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.08.0543970 | RRD700 klemset K50/60x140-B5/4 | stuks | 15 | 1,416 | 84839089 | € 33,25 | ||
Korte omschrijving RRD700 klemset K50/60x140-B5/4 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 15 Gewicht (kg) 1.416 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.08.0543971 | RRD700 klemset K70/80x140-B5/4 | stuks | 1 | 1,95 | 84839089 | € 46,10 | ||
Korte omschrijving RRD700 klemset K70/80x140-B5/4 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 1.950 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.08.0544000 | RRD700 klemset K50/60x160-B5/4 | stuks | 1 | 1,45 | 84839089 | € 45,25 | ||
Korte omschrijving RRD700 klemset K50/60x160-B5/4 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 1.450 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.12.0406244 | Tandheugel M4/B16 S750/L1050 | stuks | 1 | 3,43 | 84839089 | € 30,85 | ||
Korte omschrijving Tandheugel M4/B16 S750/L1050 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 3.430 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.12.0412815 | Contraplaat TRS 45x45\D11 | stuks | 1 | 0,072 | 84839089 | € 1,25 | ||
Korte omschrijving Contraplaat TRS 45x45\D11 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) .072 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.12.0416549 | Tandheugel M4/B16\z091\L1250 | stuks | 1 | 4,072 | 84369900 | € 35,35 | ||
Korte omschrijving Tandheugel M4/B16\z091\L1250 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 4.072 Statistieknr 84369900 | ||||||||
| 30.12.0416745 | Tandheugel M4/B16\z103\L1400 | stuks | 1 | 4,562 | 84839089 | € 40,35 | ||
Korte omschrijving Tandheugel M4/B16\z103\L1400 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 4.562 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.12.0416748 | Tandheugel M4/B16\z115\L1550 | stuks | 1 | 5,042 | 84839089 | € 43,20 | ||
Korte omschrijving Tandheugel M4/B16\z115\L1550 Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 5.042 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.12.0416919 | Tandheugel M4/B20\z091\L1250\N | stuks | 1 | 5,096 | 84839089 | € 78,25 | ||
Korte omschrijving Tandheugel M4/B20\z091\L1250\N Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 5.096 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.12.0416920 | Tandheugel M4/B20\z107\L1550\N | stuks | 1 | 6,312 | 84839089 | € 95,55 | ||
Korte omschrijving Tandheugel M4/B20\z107\L1550\N Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 6.312 Statistieknr 84839089 | ||||||||
| 30.12.0416921 | Tandheugel M4/B20\z075\L1050\N | stuks | 1 | 4,287 | 84839089 | € 65,80 | ||
Korte omschrijving Tandheugel M4/B20\z075\L1050\N Verkoopeenheid stuks Stuks per verpakking 1 Gewicht (kg) 4.287 Statistieknr 84839089 | ||||||||
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Honderdland 32
2676 LS Maasdijk
Nederland
T+31 (0)88 4000 800
Esales@alumatparts.com



